财务信息
项目 | 2021年三季度 | 2021年半年度 | 2021年一季度 | 2020年年度 |
营业收入(元) | 6,173,374,642.87 | 3,608,358,719.53 | 1,423,425,330.52 | 6,056,043,031.20 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 658,295,422.69 | 310,345,603.44 | 72,908,240.11 | 536,930,435.37 |
归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润(元) | 525,267,269.74 | 224,962,619.71 | 32,218,150.14 | 197,025,637.18 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -602,204,358.37 | -199,107,008.17 | 661,328,682.98 | 1,385,139,594.68 |
基本每股收益(元/股) | 1.34 | 0.63 | 0.15 | 1.09 |
稀释每股收益(元/股) | 1.34 | 0.63 | 0.15 | 1.09 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.25 | 4.47 | 1.07 | 8.51 |
项目 | 本报告期末 | 本报告期末 | 本报告期末 | 本报告期末 |
总资产(元) | 22,388,658,673.94 | 21,825,277,100.14 | 20,260,452,846.69 | 17,518,033,652.78 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 7,446,102,033.16 | 7,112,337,704.78 | 6,853,978,795.22 |
6,780,875,585.98 |